Top 100 poikien ja tyttöjen vauvojen nimet vuonna 2014
Olemme jo paljastaneet 10 parasta nimeä jokaisessa valtiossa sekä nimet, jotka ovat matkalla ylös ja alas - kaavioita vuonna 2014.
Nyt on aika jakaa 100 parasta poika- ja tytön nimeä ympäri maailmaa viime vuoden aikana sekä niiden lasten lukumäärä, joille on annettu näitä monikereita.
Aadamista Xavieriin, Aaliyahiin Zooon, tässä ovat suosituimmat vauvojen nimet vuodelle 2014.
(Saatat olla kiinnostunut myös vuoden 2013 100 parhaasta luettelosta tai vuoden 2012 alkuun 100).
BOYS
arvo | NimiWorldnin numero|
1 | Oliver2188 |
2 | Vilhelm1958 |
3 | tunkki1840 |
4 | Nooa1667 |
5 | Thomas1446 |
6 | Lucas1401 |
7 | James1400 |
8 | ethan1257 |
9 | Alexander1198 |
10 | Liam1188 |
11 | Lachlan1186 |
12 | Harrison1158 |
13 | muurari1139 |
14 | Samuel1104 |
15 | max1083 |
16 | tynnyrintekijä1054 |
17 | Charlie1045 |
18 | Jaakob1041 |
19 | henri1037 |
20 | Metsästäjä992 |
21 | Joshua988 |
22 | Isaac963 |
23 | Benjamin939 |
24 | Xavier906 |
25 | Oscar884 |
26 | ahdistaa874 |
27 | Levi867 |
28 | Ryan815 |
29 | Jackson798 |
30 | Elia792 |
31 | Hudson786 |
32 | Leijona783 |
33 | Daniel763 |
34 | Archie755 |
35 | Riley745 |
36 | Logan735 |
37 | Sebastian714 |
38 | Jayden704 |
39 | Jaxon666 |
40 | Patrick664 |
41 | Jousimies650 |
42 | Tyler642 |
43 | Yrjö640 |
44 | Nate625 |
45 | Flynn619 |
46 | Blake600 |
47 | Aiden562 |
48 | Edward550 |
49 | Lincoln549 |
50 | Eli520 |
51 | Michael519 |
52 | Matteus504 |
53 | Jake489 |
54 | Jordan487 |
55 | dylan481 |
56 | Zachary480 |
57 | ajaa takaa478 |
58 | Luukas466 |
59 | kai466 |
60 | Luca453 |
61 | Austin448 |
62 | Connor447 |
63 | suomalainen437 |
64 | Hugo432 |
65 | Ashton401 |
66 | Joseph401 |
67 | Nicholas395 |
68 | Hayden394 |
69 | Caleb392 |
70 | Angus371 |
71 | ryder324 |
72 | Ludvig322 |
73 | Jaspis303 |
74 | Hamish302 |
75 | Nathan298 |
76 | Toby293 |
77 | linnanpiha291 |
78 | Aatami284 |
79 | Braxton284 |
80 | Owen284 |
81 | poikaystävä271 |
82 | Kaarle263 |
83 | Marcus242 |
84 | Mitchell226 |
85 | Harvey226 |
86 | kristillinen223 |
87 | Gabriel221 |
88 | Ali214 |
89 | Felix213 |
90 | Dominic213 |
91 | Muhammed204 |
92 | David203 |
93 | Aaron199 |
94 | Johannes186 |
95 | Theodore185 |
96 | feeniks182 |
97 | Maxwell181 |
98 | Anthony180 |
99 | Carter164 |
100 | Alex160 |
TYTÖT
arvo | NimiWorldnin numero|
1 | Olivia1795 |
2 | vanukas1672 |
3 | Mia1551 |
4 | ava1487 |
5 | Amelia1449 |
6 | Emily1394 |
7 | Sophie1348 |
8 | Chloe1340 |
9 | Rubiini1282 |
10 | armo1212 |
11 | Ella1185 |
12 | Isabella1177 |
13 | isla1066 |
14 | Sienna943 |
15 | Zoe941 |
16 | Sophia908 |
17 | scarlett873 |
18 | Lilja870 |
19 | Matilda864 |
20 | Muratti863 |
21 | Evie836 |
22 | Harper794 |
23 | Lucy792 |
24 | emma781 |
25 | Hannah755 |
26 | Zara709 |
27 | Paju681 |
28 | Abigail668 |
29 | Georgia664 |
30 | Layla619 |
31 | Isabelle619 |
32 | Evelyn611 |
33 | Eva603 |
34 | Imogen556 |
35 | Annabelle546 |
36 | Jasmiini541 |
37 | Maddison524 |
38 | Alexis501 |
39 | Savanni479 |
40 | Aaria479 |
41 | Mila455 |
42 | sofia454 |
43 | Alice449 |
44 | Audrey447 |
45 | Madison440 |
46 | Violetti430 |
47 | Ellie430 |
48 | Kesä428 |
49 | Unikko428 |
50 | stella425 |
51 | Jessica418 |
52 | maya416 |
53 | orjanlaakeri392 |
54 | Elisabet391 |
55 | Lilly389 |
56 | Sarah379 |
57 | addison358 |
58 | Mackenzie355 |
59 | Anna324 |
60 | Bella323 |
61 | Indiana314 |
62 | Phoebe311 |
63 | Paige306 |
64 | Alyssa303 |
65 | Lola298 |
66 | Chelsea292 |
67 | Elsie283 |
68 | Ruusu281 |
69 | säkkipillinsoittaja281 |
70 | Eden264 |
71 | Hayley256 |
72 | Claire252 |
73 | Eloise247 |
74 | Molly236 |
75 | Ariana234 |
76 | isabel233 |
77 | Charlie230 |
78 | Alexandra222 |
79 | Madeleine220 |
80 | Oliivi209 |
81 | Madeline197 |
82 | Victoria193 |
83 | Ayla191 |
84 | Frankie188 |
85 | Penelope187 |
86 | Eliza159 |
87 | Lara159 |
88 | Eleanor151 |
89 | Aaliyah151 |
90 | Emilia151 |
91 | Lillian149 |
92 | Harriet141 |
93 | Pähkinänruskea141 |
94 | heidi139 |
95 | Lexi136 |
96 | Jade128 |
97 | indie125 |
98 | Pippa121 |
99 | Peyton111 |
100 | Amelie110 |
Lähde: Tiedot, jotka on koottu seuraavien valtioiden ja alueiden toimittamista tiedoista Syntymät, kuolemat ja avioliitot.
NSW: n syntymien, kuolemien ja avioliittojen rekisteri (100 parasta)
Victoria-syntymät, kuolemat ja avioliitot (100 parasta)
Queenslandin syntymät, kuolemat ja avioliitot (100 parasta)
Etelämaailman syntymät, kuolemat ja avioliitot (** vain 50 parasta toimitusta)
Länsi-maailman syntymien, kuolemien ja avioliittojen rekisteri (** vain 60 parasta)
Pohjoiset alueet syntymät, kuolemat ja avioliitot (** vain 20 parasta toimitusta)
Tasmanian syntymät, kuolemat ja avioliitot (100 parasta)
* ACT: ltä ei ole tietoja
** Tilavuuden numerot, jotka ovat vinossa 20 ylhäältä, johtuen puutteellisten tietojen toimittamisesta.